Now Offering: Receive 1 month free on select apartments! *minimum lease term applies, inquire for more information.
Take a closer look at the beautifully designed floor plans available at The Lurgan.
Contact us to schedule your in-person or virtual tour today.
| Building | UNIT NUMBER | RENT * | BED/BATH | SQ FT *** | DETAILS | DATE AVAILABLE | APPLY NOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Lurgan | 00205 | $2,462 | 1 bed / 1 bath | 609 sq ft | View | Available Now | Apply |
| The Lurgan | 00209 | $3,670 | 2 bed / 2 bath | 1,118 sq ft | View | Available Now | Apply |
| The Lurgan | 00210 | $3,666 | 1 bed / 2 bath | 1,013 sq ft | View | 5/25/2026 | Apply |
| The Lurgan | 00317 | $2,358 | 1 bed / 1 bath | 819 sq ft | View | Available Now | Apply |
| The Lurgan | 00401 | $3,436 | 2 bed / 1 bath | 885 sq ft | View | Available Now | Apply |
| The Lurgan | 00501 | $3,446 | 2 bed / 1 bath | 885 sq ft | View | 5/16/2026 | Apply |
| The Lurgan | 00503 | $3,656 | 2 bed / 2 bath | 1,039 sq ft | View | Available Now | Apply |
| The Lurgan | 00603 | $3,666 | 2 bed / 2 bath | 1,039 sq ft | View | 6/4/2026 | Apply |
| The Lurgan | 01001 | $3,571 | 2 bed / 1 bath | 885 sq ft | View | Available Now | Apply |
| The Lurgan | 01012 | $2,797 | 1 bed / 1 bath | 686 sq ft | View | 2/26/2026 | Apply |
| The Lurgan | 01013 | $2,427 | 0 bed / 1 bath | 706 sq ft | View | Available Now | Apply |
| The Lurgan | 01201 | $3,561 | 2 bed / 1 bath | 885 sq ft | View | Available Now | Apply |
| The Lurgan | 01204 | $2,577 | 1 bed / 1 bath | 684 sq ft | View | 3/4/2026 | Apply |
| The Lurgan | 01213 | $2,457 | 0 bed / 1 bath | 706 sq ft | View | Available Now | Apply |
| The Lurgan | 02202 | $2,703 | 1 bed / 1 bath | 919 sq ft | View | Available Now | Apply |
*All pricing is subject to change at any time.**Specials are subject to change at any time.***Floor plans are an artist's rendering. Details and dimensions may differ from actual plans.
Show More