Apply today to receive 1 month off your first full month’s rent! *minimum lease term applies, inquire for more information. Contact us to schedule your in-person or virtual tour today.
View our Fee Transparency Guide for a full list of potential fees associated with your lease.
| Building | UNIT NUMBER | RENT * | BED/BATH | SQ FT *** | DETAILS | DATE AVAILABLE | APPLY NOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Lurgan | 00201 | $3,477 | 2 bed / 1 bath | 949 sq ft | View | 7/31/2026 | Apply |
| The Lurgan | 00205 | $2,618 | 1 bed / 1 bath | 609 sq ft | View | Available Now | Apply |
| The Lurgan | 00206 | $2,618 | 1 bed / 1 bath | 609 sq ft | View | 8/19/2026 | Apply |
| The Lurgan | 00207 | $2,618 | 1 bed / 1 bath | 609 sq ft | View | 6/5/2026 | Apply |
| The Lurgan | 00314 | $2,763 | 0 bed / 1 bath | 737 sq ft | View | 6/1/2026 | Apply |
| The Lurgan | 00316 | $2,998 | 1 bed / 1 bath | 732 sq ft | View | 6/24/2026 | Apply |
| The Lurgan | 00415 | $3,048 | 1 bed / 1 bath | 744 sq ft | View | 6/8/2026 | Apply |
| The Lurgan | 00611 | $3,053 | 1 bed / 1 bath | 742 sq ft | View | 6/18/2026 | Apply |
| The Lurgan | 00802 | $2,268 | 0 bed / 1 bath | 513 sq ft | View | 5/29/2026 | Apply |
| The Lurgan | 00805 | $2,968 | 1 bed / 1 bath | 761 sq ft | View | 7/22/2026 | Apply |
| The Lurgan | 00811 | $3,073 | 1 bed / 1 bath | 742 sq ft | View | 7/23/2026 | Apply |
| The Lurgan | 00813 | $2,488 | 0 bed / 1 bath | 706 sq ft | View | 6/1/2026 | Apply |
| The Lurgan | 00815 | $3,113 | 1 bed / 1 bath | 744 sq ft | View | Available Now | Apply |
| The Lurgan | 00816 | $3,088 | 1 bed / 1 bath | 732 sq ft | View | 6/29/2026 | Apply |
| The Lurgan | 00907 | $2,953 | 1 bed / 1 bath | 761 sq ft | View | 6/27/2026 | Apply |
| The Lurgan | 01002 | $2,288 | 0 bed / 1 bath | 513 sq ft | View | 6/22/2026 | Apply |
| The Lurgan | 01013 | $2,508 | 0 bed / 1 bath | 706 sq ft | View | Available Now | Apply |
| The Lurgan | 01112 | $2,963 | 1 bed / 1 bath | 686 sq ft | View | 8/26/2026 | Apply |
| The Lurgan | 01202 | $2,368 | 0 bed / 1 bath | 509 sq ft | View | Available Now | Apply |
| The Lurgan | 01204 | $2,733 | 1 bed / 1 bath | 684 sq ft | View | Available Now | Apply |
| The Lurgan | 01213 | $2,538 | 0 bed / 1 bath | 706 sq ft | View | Available Now | Apply |
| The Lurgan | 01215 | $3,063 | 1 bed / 1 bath | 736 sq ft | View | Available Now | Apply |
*All pricing is subject to change at any time.**Specials are subject to change at any time.***Floor plans are an artist's rendering. Details and dimensions may differ from actual plans.
Show More